สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
อายุหุ้นกู้
(ปี)
วันที่ออก ครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหุ้นกู้
GPSC219A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 3,500 2.21% 4 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2564 ดูรายละเอียด
GPSC249A หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 1,500 2.82% 7 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2567 ดูรายละเอียด
GPSC22NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 2,000 1.97% 3 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2565 ดูรายละเอียด
GPSC24NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 5,000 2.24% 5 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2567 ดูรายละเอียด
GPSC26NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 6,000 2.52% 7 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2569 ดูรายละเอียด
GPSC29NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 8,000 2.86% 10 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2572 ดูรายละเอียด
GPSC31NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2574 7,500 3.15% 12 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2574 ดูรายละเอียด
GPSC34NA หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 6,500 3.25% 15 08 พ.ย. 2562 08 พ.ย. 2577 ดูรายละเอียด
GPSC258A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,500 2.11% 5 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2568 ดูรายละเอียด
GPSC308A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 1,000 2.94% 10 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2573 ดูรายละเอียด
GPSC358A หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 2,500 3.24% 15 07 ส.ค. 2563 07 ส.ค. 2578 ดูรายละเอียด