วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | งวดการจ่ายปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|
03/03/64 | 21/04/64 | เงินสด | ระหว่างกาลครั้งที่ 2 | 1.00 | 01/07/63 - 31/12/63 | ปันผลจากกำไรสะสม |
01/09/63 | 14/09/63 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.50 | 01/01/63 - 30/06/63 | ปันผลจากกำไรสะสม |
26/02/63 | 17/04/63 | เงินสด | ระหว่างกาลครั้งที่ 2 | 0.80 | 01/07/62 - 31/12/62 | ปันผลจากกำไรสะสม |
29/08/62 | 12/09/62 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.50 | 01/01/62 - 30/06/62 | ปันผลจากกำไรสะสม |
22/02/62 | 18/04/62 | เงินสด | ประจำปี | 0.80 | 01/07/61 - 31/12/61 | ปันผลจากกำไรสะสม |
28/08/61 | 10/09/61 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.45 | 01/01/61 - 30/06/61 | ปันผลจากกำไรสะสม |
26/02/61 | 20/04/61 | เงินสด | ประจำปี | 0.80 | 01/07/60 - 31/12/60 | ปันผลจากกำไรสะสม |
25/08/60 | 11/09/60 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.45 | 01/01/60 - 30/08/60 | ปันผลจากกำไรสะสม |
22/02/60 | 11/04/60 | เงินสด | ประจำปี | 0.70 | 01/07/59 - 31/12/59 | ปันผลจากกำไรสะสม |
30/08/59 | 14/09/59 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.45 | 01/01/59 - 30/06/59 | ปันผลจากกำไรสะสม |
24/02/59 | 12/04/59 | เงินสด | ประจำปี | 0.60 | 01/07/58 - 31/12/58 | ปันผลจากกำไรสะสม |
25/08/58 | 09/09/58 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.35 | 01/01/58 - 30/06/58 | ปันผลจากกำไรสะสม |
เงินปันผล (บาท/หุ้น)