ข้อมูลบริษัท | |
---|---|
ชื่อบริษัท | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | GPSC |
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด | 10 มกราคม 2556 |
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด | 27 พฤศจิกายน 2557 |
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ | 18 พฤษภาคม 2558 |
เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0107557000411 |
ทุนจดทะเบียน | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 28,197,293,710 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน ทั้งสิ้น 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวน ทุนที่ชำระแล้ว 28,197,293,670 บาท |
ประเภทธุรกิจ | บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและ สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจในลักษณะ การเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและ ต่างประเทศ |
หมวดธุรกิจ | พลังงานและสาธารณูปโภค |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ทรัพยากร |
จำนวนพนักงาน | 813 (1) คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) |
เว็บไซต์ | www.gpscgroup.com |
หมายเหตุ (1) จำนวนพนักงาน 813 คน รวมพนักงานกลุ่มบริษัท ปตท. ที่มาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จำนวน 18 คน