งวดงบการเงิน | 2562 | 2563 | Q1/2564 |
---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||
สินทรัพย์รวม | 252,016.62 | 256,656.32 | 257,924.60 |
หนี้สินรวม | 141,840.91 | 144,788.95 | 143,829.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 100,893.03 | 102,901.39 | 105,043.84 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 28,197.29 | 28,197.29 | 28,197.29 |
รายได้รวม | 68,635.26 | 71,908.34 | 16,984.68 |
กำไรสุทธิ | 4,060.80 | 7,508.13 | 1,973.48 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.25 | 2.66 | 0.70 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
ROA(%) | 7.20 | 5.31 | 5.51 |
ROE(%) | 5.76 | 7.37 | 7.79 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.92 | 10.44 | 11.73 |
อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการให้สินเชื่อ * | 2562 | 2563 | Q1/2564 |
---|---|---|---|
AR Days | 39.46 | 50.28 | 47.25 |
AP Days | 21.49 | 27.59 | 27.94 |
หมายเหตุ :
* บริษัทฯ กำหนดรอบระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียน โดยคำนึงถึงสภาวะการแข่งขันและความเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจของคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภทธุรกิจเป็นสำคัญ โดยพิจารณาให้ระยะเวลารับเงินและจ่ายเงินโดยเฉลี่ยในภาพรวมมีความสอดคล้องกันและไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน