เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง 02 พฤษภาคม 2566 ถึง 08 มิถุนายน 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11/05/2023 ถึง 24/05/2023)
64.50 65.00 57.50 59.75 75,297,763 4,026,978,175
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/04/2023 ถึง 10/05/2023)
66.75 69.00 62.25 64.50 97,894,448 6,349,157,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08/06/2023 57.00 59.00 56.50 58.75 7,590,485 440,524,550
07/06/2023 56.50 57.25 56.00 57.00 4,407,454 249,890,650
06/06/2023 58.25 58.50 56.00 56.50 5,796,518 329,001,400
02/06/2023 56.50 58.50 56.50 58.00 7,496,711 431,866,325
01/06/2023 58.75 59.00 55.75 56.00 8,429,259 477,667,300
31/05/2023 58.00 59.00 58.00 58.50 3,451,245 201,871,075
30/05/2023 60.00 60.00 58.25 58.50 5,630,594 330,727,150
29/05/2023 60.50 60.75 59.75 60.00 3,814,497 228,893,725
26/05/2023 59.75 60.75 59.50 60.25 4,280,085 245,279,975
25/05/2023 59.75 60.25 58.75 59.75 4,522,176 269,503,150
24/05/2023 59.00 60.50 59.00 59.75 3,805,921 215,833,225
23/05/2023 59.25 59.50 58.25 59.50 5,637,563 332,464,175
22/05/2023 58.25 59.75 57.50 59.25 6,398,032 376,960,600
19/05/2023 59.50 59.50 57.50 58.75 5,536,194 323,025,925
18/05/2023 60.00 60.25 59.25 59.50 5,019,987 299,829,975
17/05/2023 60.25 60.50 59.00 59.50 4,065,687 242,634,775
16/05/2023 58.75 60.50 58.50 60.00 6,414,547 381,972,825
15/05/2023 62.50 62.50 58.00 59.00 25,064,083 1,010,012,150
12/05/2023 64.00 64.25 61.50 62.75 8,115,949 508,510,875
11/05/2023 64.50 65.00 63.50 63.75 5,239,800 335,733,650
10/05/2023 65.25 65.50 64.00 64.50 5,099,400 330,042,575
09/05/2023 65.75 66.00 65.00 65.25 7,851,200 513,882,550
08/05/2023 65.25 66.00 64.25 66.00 7,055,400 460,352,800
03/05/2023 64.00 65.00 63.00 64.50 7,357,458 469,068,450
02/05/2023 64.25 65.50 63.75 64.25 9,282,309 597,887,025

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น