เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง 05 พฤษภาคม 2569 ถึง 12 มิถุนายน 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(14/05/2026 ถึง 27/05/2026)
38.00 42.50 37.50 40.75 87,346,480 3,475,394,512
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(09/04/2026 ถึง 13/05/2026)
35.75 39.75 34.25 38.00 200,465,805 7,318,145,069
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12/06/2026 40.25 41.25 40.00 41.00 9,246,325 378,639,019
11/06/2026 39.00 40.00 39.00 39.25 4,190,098 165,413,589
10/06/2026 40.25 40.50 39.25 39.50 6,307,056 250,519,173
09/06/2026 40.75 40.75 39.75 40.50 4,256,511 171,337,489
08/06/2026 41.00 41.25 40.25 40.50 8,130,960 330,612,334
05/06/2026 41.50 42.50 41.25 41.50 9,066,877 378,838,214
04/06/2026 41.00 42.00 40.75 41.25 7,547,424 313,669,701
02/06/2026 40.25 41.75 39.75 41.25 11,683,496 480,204,506
29/05/2026 40.25 41.00 40.00 40.50 8,901,872 360,121,605
28/05/2026 41.00 41.00 39.50 40.25 9,639,456 386,594,566
27/05/2026 41.00 41.25 40.50 40.75 6,781,837 277,317,048
26/05/2026 41.75 41.75 40.75 40.75 7,513,575 309,464,399
25/05/2026 41.75 42.50 41.25 41.75 13,361,406 561,391,237
22/05/2026 40.25 40.25 39.50 40.25 5,462,131 218,508,002
21/05/2026 39.50 40.50 38.75 40.25 22,096,582 877,738,337
20/05/2026 38.00 38.50 37.75 38.50 4,335,348 165,587,491
19/05/2026 37.75 38.75 37.75 38.25 7,201,337 276,202,480
18/05/2026 38.25 38.50 37.50 37.75 5,666,946 214,755,616
15/05/2026 38.25 39.00 38.00 38.50 8,120,619 312,459,116
14/05/2026 38.00 38.75 37.75 38.75 6,806,699 261,970,786
13/05/2026 38.00 38.50 37.50 38.00 5,889,760 223,547,725
12/05/2026 38.75 39.50 37.75 38.25 12,060,319 466,745,158
11/05/2026 38.25 38.75 38.00 38.50 7,350,210 282,135,793
08/05/2026 38.00 39.25 37.50 38.75 17,036,496 654,053,510
07/05/2026 38.00 39.75 37.50 39.25 26,517,733 1,032,690,818
06/05/2026 35.25 37.25 35.25 36.75 19,328,810 702,852,760
05/05/2026 34.75 35.25 34.25 35.00 6,180,382 214,822,517

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น